Ziraat Bank Azərbaycan
Səmərəli əmanət
9,3%
illik faiz
Günlük müddətliFilialFərdi
- Minimum məbləğ
- 0 ₼
- Müddət
- 30–720 gün
- Valyuta
- AZN / USD / EUR
- Faiz ödənişi
- Müddətin sonunda
Günlük müddətli · AZN / USD / EUR
Son yenilənmə: 30.07.2026Mənbə
Xarici valyutada 2,5%-dən yuxarı tariflər ƏSF qorunan həddini keçir.
Son yenilənmə: 30.07.2026 · Mənbə yoxlanışı: 30.07.2026 · Etimad: Yüksək
Xarici valyutada 2,5%-dən yuxarı tariflər ƏSF qorunan həddini keçir.
Şərtləri dəyişərək bu məhsulun sizin üçün real dəyərini hesablayın.
Hesablama təxminidir. Əmanətlərin sığortalanması və vergi güzəştləri qanunvericiliyə uyğun dəyişə bilər.
Bankın rəsmi səhifəsində açıqlanan 54 ssenari üzrə dəqiq şərtlər.
| Valyuta | Müddət | Faiz ödənişi | İllik faiz | Tarif / rejim | Məbləğ | Qeyd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZN | 3 ay | Müddətin sonunda | 4,5% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 6 ay | Müddətin sonunda | 6,5% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 6 ay | Aylıq | 5,5% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 9 ay | Müddətin sonunda | 8,5% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 9 ay | Rüblük | 8,25% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 9 ay | Aylıq | 7,5% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 12 ay | Müddətin sonunda | 9% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 12 ay | Rüblük | 8,75% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 12 ay | Aylıq | 8,5% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 18 ay | Müddətin sonunda | 9,5% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 18 ay | Rüblük | 9,25% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 18 ay | Aylıq | 9% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 24 ay | Müddətin sonunda | 9% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 24 ay | Rüblük | 8,75% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 24 ay | Aylıq | 8,5% | Standart | 1000 | — |
| AZN | 36 ay | Müddətin sonunda | 8,5% | Standart | 1000 | 36 ay və yuxarı |
| AZN | 36 ay | Rüblük | 8,25% | Standart | 1000 | 36 ay və yuxarı |
| AZN | 36 ay | Aylıq | 8% | Standart | 1000 | 36 ay və yuxarı |
| USD | 3 ay | Müddətin sonunda | 2,75% | Standart | 1000 | — |
| USD | 6 ay | Müddətin sonunda | 3% | Standart | 1000 | — |
| USD | 6 ay | Aylıq | 2,5% | Standart | 1000 | — |
| USD | 9 ay | Müddətin sonunda | 3,25% | Standart | 1000 | — |
| USD | 9 ay | Rüblük | 3% | Standart | 1000 | — |
| USD | 9 ay | Aylıq | 2,75% | Standart | 1000 | — |
| USD | 12 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Standart | 1000 | — |
| USD | 12 ay | Rüblük | 3,25% | Standart | 1000 | — |
| USD | 12 ay | Aylıq | 3% | Standart | 1000 | — |
| USD | 18 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Standart | 1000 | — |
| USD | 18 ay | Rüblük | 3,25% | Standart | 1000 | — |
| USD | 18 ay | Aylıq | 3% | Standart | 1000 | — |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Standart | 1000 | — |
| USD | 24 ay | Rüblük | 3,25% | Standart | 1000 | — |
| USD | 24 ay | Aylıq | 3% | Standart | 1000 | — |
| USD | 36 ay | Müddətin sonunda | 3,25% | Standart | 1000 | 36 ay və yuxarı |
| USD | 36 ay | Rüblük | 3% | Standart | 1000 | 36 ay və yuxarı |
| USD | 36 ay | Aylıq | 2,75% | Standart | 1000 | 36 ay və yuxarı |
| EUR | 3 ay | Müddətin sonunda | 1,75% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 6 ay | Müddətin sonunda | 1,9% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 6 ay | Aylıq | 1,4% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 9 ay | Müddətin sonunda | 2% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 9 ay | Rüblük | 1,75% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 9 ay | Aylıq | 1,5% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 12 ay | Müddətin sonunda | 2,2% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 12 ay | Rüblük | 1,95% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 12 ay | Aylıq | 1,7% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 18 ay | Müddətin sonunda | 2,2% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 18 ay | Rüblük | 1,95% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 18 ay | Aylıq | 1,7% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 24 ay | Müddətin sonunda | 2,2% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 24 ay | Rüblük | 1,95% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 24 ay | Aylıq | 1,7% | Standart | 1000 | — |
| EUR | 36 ay | Müddətin sonunda | 2% | Standart | 1000 | 36 ay və yuxarı |
| EUR | 36 ay | Rüblük | 1,75% | Standart | 1000 | 36 ay və yuxarı |
| EUR | 36 ay | Aylıq | 1,5% | Standart | 1000 | 36 ay və yuxarı |
Rəy yazmaq üçün hesabınıza daxil olun.
Türkiyə Ziraat Bankası qrupunun Azərbaycandakı törəməsi.
Günlük müddətli · AZN / USD / EUR
Müddət bitdikdə həmin gün qüvvədə olan faizlə avtomatik yenilənir.