Unibank
Müddətli Depozit
Məlumat yoxdur
illik faiz
term_depositbranch|webFərdi
- Minimum məbləğ
- 0 ₼
- Müddət
- Mənbədə dəqiq müddət göstərilməyib
- Valyuta
- AZN, USD
- Faiz ödənişi
- monthly, end_of_term
Son yenilənmə: 03.10.2026Mənbə
USD üzrə 2,5%-dən yuxarı seçimlər sığortalanmayan tariflərdir.
Son yenilənmə: 30.07.2026 · Mənbə yoxlanışı: 30.07.2026 · Etimad: Yüksək
USD üzrə 2,5%-dən yuxarı seçimlər sığortalanmayan tariflərdir.
Şərtləri dəyişərək bu məhsulun sizin üçün real dəyərini hesablayın.
Hesablama təxminidir. Əmanətlərin sığortalanması və vergi güzəştləri qanunvericiliyə uyğun dəyişə bilər.
Bankın rəsmi səhifəsində açıqlanan 26 ssenari üzrə dəqiq şərtlər.
| Valyuta | Müddət | Faiz ödənişi | İllik faiz | Tarif / rejim |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 3 ay | Aylıq | 6% | Standart |
| AZN | 3 ay | Müddətin sonunda | 7% | Standart |
| AZN | 6 ay | Aylıq | 8% | Standart |
| AZN | 6 ay | Müddətin sonunda | 8,5% | Standart |
| AZN | 12 ay | Aylıq | 8,5% | Standart |
| AZN | 12 ay | Müddətin sonunda | 9,5% | Standart |
| AZN | 18 ay | Aylıq | 9,5% | Standart |
| AZN | 18 ay | Müddətin sonunda | 10% | Standart |
| AZN | 24 ay | Aylıq | 9,5% | Standart |
| AZN | 24 ay | Müddətin sonunda | 10,5% | Standart |
| USD | 6 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 6 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 12 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 12 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 18 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 18 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 24 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 6 ay | Müddətin sonunda | 3% | Sığortasız tarif |
| USD | 12 ay | Aylıq | 4% | Sığortasız tarif |
| USD | 12 ay | Müddətin sonunda | 4,5% | Sığortasız tarif |
| USD | 18 ay | Aylıq | 3% | Sığortasız tarif |
| USD | 18 ay | Müddətin sonunda | 3,2% | Sığortasız tarif |
| USD | 24 ay | Aylıq | 3% | Sığortasız tarif |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 3,2% | Sığortasız tarif |
| EUR | 12 ay | Müddətin sonunda | 0,1% | Standart |
Rəy yazmaq üçün hesabınıza daxil olun.
Pərakəndə kreditləşmə üzrə fəal kommersiya bankı.