Unibank
Topla
9,5%
illik faiz
Rəqəmsal yığımUBankFərdi
- Minimum məbləğ
- 0 AZN
- Müddət
- Sərbəst / 3 / 6 / 9 / 12 ay
- Valyuta
- AZN
- Faiz ödənişi
- Məqsədə çatdıqda
Hər müddət üzrə 3 aktiv Topla açmaq mümkündür.
Son yenilənmə: 30.07.2026Mənbə
USD üzrə 2,5%-dən yuxarı seçimlər sığortalanmayan tariflərdir.
Son yenilənmə: 30.07.2026 · Mənbə yoxlanışı: 30.07.2026 · Etimad: Yüksək
USD üzrə 2,5%-dən yuxarı seçimlər sığortalanmayan tariflərdir.
Şərtləri dəyişərək bu məhsulun sizin üçün real dəyərini hesablayın.
Hesablama təxminidir. Əmanətlərin sığortalanması və vergi güzəştləri qanunvericiliyə uyğun dəyişə bilər.
Bankın rəsmi səhifəsində açıqlanan 26 ssenari üzrə dəqiq şərtlər.
| Valyuta | Müddət | Faiz ödənişi | İllik faiz | Tarif / rejim |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 3 ay | Aylıq | 6% | Standart |
| AZN | 3 ay | Müddətin sonunda | 7% | Standart |
| AZN | 6 ay | Aylıq | 8% | Standart |
| AZN | 6 ay | Müddətin sonunda | 8,5% | Standart |
| AZN | 12 ay | Aylıq | 8,5% | Standart |
| AZN | 12 ay | Müddətin sonunda | 9,5% | Standart |
| AZN | 18 ay | Aylıq | 9,5% | Standart |
| AZN | 18 ay | Müddətin sonunda | 10% | Standart |
| AZN | 24 ay | Aylıq | 9,5% | Standart |
| AZN | 24 ay | Müddətin sonunda | 10,5% | Standart |
| USD | 6 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 6 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 12 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 12 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 18 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 18 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 24 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif |
| USD | 6 ay | Müddətin sonunda | 3% | Sığortasız tarif |
| USD | 12 ay | Aylıq | 4% | Sığortasız tarif |
| USD | 12 ay | Müddətin sonunda | 4,5% | Sığortasız tarif |
| USD | 18 ay | Aylıq | 3% | Sığortasız tarif |
| USD | 18 ay | Müddətin sonunda | 3,2% | Sığortasız tarif |
| USD | 24 ay | Aylıq | 3% | Sığortasız tarif |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 3,2% | Sığortasız tarif |
| EUR | 12 ay | Müddətin sonunda | 0,1% | Standart |
Rəy yazmaq üçün hesabınıza daxil olun.
Pərakəndə kreditləşmə üzrə fəal kommersiya bankı.
Hər müddət üzrə 3 aktiv Topla açmaq mümkündür.
Hər ay minimum 10 AZN artırıldıqda 9%, artım olmadıqda 8%.
Səhifənin təsviri 10%-dək yazsa da, cari açıq faiz cədvəlinin maksimumu 8%-dir; cədvəl əsas götürülüb.