Expressbank
Mücrü
10,0%
illik faiz
YığımFilialFərdi
- Minimum məbləğ
- 300 AZN
- Müddət
- 6 ay – 2 il
- Valyuta
- AZN
- Faiz ödənişi
- Aylıq / müddətin sonunda
Yığım · AZN
Son yenilənmə: 30.07.2026Mənbə
USD üzrə 2,5%-dən yuxarı faizli seçimlər sığortalanmır.
Son yenilənmə: 30.07.2026 · Mənbə yoxlanışı: 30.07.2026 · Etimad: Yüksək
USD üzrə 2,5%-dən yuxarı faizli seçimlər sığortalanmır.
Şərtləri dəyişərək bu məhsulun sizin üçün real dəyərini hesablayın.
Hesablama təxminidir. Əmanətlərin sığortalanması və vergi güzəştləri qanunvericiliyə uyğun dəyişə bilər.
Bankın rəsmi səhifəsində açıqlanan 40 ssenari üzrə dəqiq şərtlər.
| Valyuta | Müddət | Faiz ödənişi | İllik faiz | Tarif / rejim | Qeyd |
|---|---|---|---|---|---|
| AZN | 3 ay | Aylıq | 7,5% | Standart | — |
| AZN | 3 ay | Müddətin sonunda | 7,75% | Standart | — |
| AZN | 4 ay | Aylıq | 8% | Standart | — |
| AZN | 4 ay | Müddətin sonunda | 8,25% | Standart | — |
| AZN | 5 ay | Aylıq | 8,5% | Standart | — |
| AZN | 5 ay | Müddətin sonunda | 8,75% | Standart | — |
| AZN | 6 – 11 ay | Aylıq | 9% | Standart | 6–11 ay |
| AZN | 6 – 11 ay | Müddətin sonunda | 9,5% | Standart | 6–11 ay |
| AZN | 12 – 17 ay | Aylıq | 10% | Standart | 12–17 ay |
| AZN | 12 – 17 ay | Müddətin sonunda | 10,5% | Standart | 12–17 ay |
| AZN | 18 ay | Aylıq | 10,25% | Standart | — |
| AZN | 18 ay | Müddətin sonunda | 11% | Standart | — |
| AZN | 24 ay | Aylıq | 10% | Standart | — |
| AZN | 24 ay | Müddətin sonunda | 11% | Standart | — |
| AZN | 36 ay | Aylıq | 10% | Standart | — |
| AZN | 36 ay | Müddətin sonunda | 11% | Standart | — |
| USD | 3 ay | Aylıq | 1,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 3 ay | Müddətin sonunda | 1,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 4 ay | Aylıq | 1,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 4 ay | Müddətin sonunda | 1,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 5 ay | Aylıq | 1,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 5 ay | Müddətin sonunda | 1,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 6 – 11 ay | Aylıq | 2% | Sığortalı tarif | 6–11 ay |
| USD | 6 – 11 ay | Müddətin sonunda | 2% | Sığortalı tarif | 6–11 ay |
| USD | 12 – 17 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif | 12–17 ay |
| USD | 12 – 17 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif | 12–17 ay |
| USD | 18 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 18 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 24 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 36 ay | Aylıq | 2,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 36 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Sığortalı tarif | — |
| USD | 6 – 11 ay | Aylıq | 3% | Sığortasız tarif | 6–11 ay |
| USD | 6 – 11 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Sığortasız tarif | 6–11 ay |
| USD | 12 – 17 ay | Aylıq | 3% | Sığortasız tarif | 12–17 ay |
| USD | 12 – 17 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Sığortasız tarif | 12–17 ay |
| USD | 18 ay | Aylıq | 3% | Sığortasız tarif | — |
| USD | 18 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Sığortasız tarif | — |
| USD | 24 ay | Aylıq | 3% | Sığortasız tarif | — |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 3,25% | Sığortasız tarif | — |
Rəy yazmaq üçün hesabınıza daxil olun.
Pərakəndə və biznes müştərilərinə xidmət edən universal bank.
Yığım · AZN
Tam onlayn açılır.
Kateqoriya kartında 9,5%-dək, məhsul səhifəsində hazırda maksimum 10% göstərilir.