ROE
3,7%
"Yelo Bank" ASC
Rəqəmsal xidmətlərə fokuslanmış müasir bank.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 1,51 mlrd ₼ | 183 mln ₼ | 1,08 mlrd ₼ | 1,06 mlrd ₼ | 51 mln ₼ | 7 mln ₼ |
| 2025 R4 | 1,52 mlrd ₼ | 176 mln ₼ | 1,09 mlrd ₼ | 1,09 mlrd ₼ | 180 mln ₼ | 31 mln ₼ |
| 2025 R3 | 1,44 mlrd ₼ | 170 mln ₼ | 1,05 mlrd ₼ | 1,04 mlrd ₼ | 131 mln ₼ | 25 mln ₼ |
| 2025 R2 | 1,32 mlrd ₼ | 164 mln ₼ | 995 mln ₼ | 948 mln ₼ | 84 mln ₼ | 20 mln ₼ |
| 2025 R1 | 1,26 mlrd ₼ | 155 mln ₼ | 960 mln ₼ | 913 mln ₼ | 41 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2024 R4 | 1,28 mlrd ₼ | 144 mln ₼ | 935 mln ₼ | 929 mln ₼ | 151 mln ₼ | 43 mln ₼ |
| 2024 R3 | 1,18 mlrd ₼ | 135 mln ₼ | 898 mln ₼ | 842 mln ₼ | 113 mln ₼ | 35 mln ₼ |
| 2024 R2 | 1,12 mlrd ₼ | 378 mln ₼ | 847 mln ₼ | 808 mln ₼ | 76 mln ₼ | 26 mln ₼ |
| 2024 R1 | 1,13 mlrd ₼ | 113 mln ₼ | 803 mln ₼ | 837 mln ₼ | 41 mln ₼ | 14 mln ₼ |
| 2023 R4 | 1,57 mlrd ₼ | 99 mln ₼ | 764 mln ₼ | 1,29 mlrd ₼ | 107 mln ₼ | — |
| 2023 R3 | 912 mln ₼ | 91 mln ₼ | 715 mln ₼ | 642 mln ₼ | 81 mln ₼ | 14 mln ₼ |
| 2023 R2 | 847 mln ₼ | 86 mln ₼ | 684 mln ₼ | 592 mln ₼ | 53 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2023 R1 | 830 mln ₼ | 81 mln ₼ | 640 mln ₼ | 577 mln ₼ | 26 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2022 R4 | 822 mln ₼ | 76 mln ₼ | 622 mln ₼ | 572 mln ₼ | 87 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2022 R3 | 796 mln ₼ | 74 mln ₼ | 580 mln ₼ | 550 mln ₼ | 62 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2022 R2 | 750 mln ₼ | 72 mln ₼ | 537 mln ₼ | 509 mln ₼ | 40 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2022 R1 | 678 mln ₼ | 69 mln ₼ | 472 mln ₼ | 452 mln ₼ | 18 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2021 R4 | 534 mln ₼ | 69 mln ₼ | 446 mln ₼ | 353 mln ₼ | 64 mln ₼ | 12 mln ₼ |
| 2021 R3 | 496 mln ₼ | 69 mln ₼ | 408 mln ₼ | 310 mln ₼ | 46 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2021 R2 | 439 mln ₼ | 68 mln ₼ | 365 mln ₼ | 254 mln ₼ | 29 mln ₼ | 10 mln ₼ |
| 2021 R1 | 401 mln ₼ | 63 mln ₼ | 328 mln ₼ | 230 mln ₼ | 14 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2020 R4 | 391 mln ₼ | 57 mln ₼ | 308 mln ₼ | 235 mln ₼ | 54 mln ₼ | -40 mln ₼ |
| 2020 R3 | 442 mln ₼ | 54 mln ₼ | 320 mln ₼ | 287 mln ₼ | 41 mln ₼ | -23 mln ₼ |
| 2020 R2 | 462 mln ₼ | 54 mln ₼ | 305 mln ₼ | 307 mln ₼ | 28 mln ₼ | -14 mln ₼ |
| 2020 R1 | 472 mln ₼ | 61 mln ₼ | 321 mln ₼ | 305 mln ₼ | 14 mln ₼ | -6 mln ₼ |
| 2019 R4 | 485 mln ₼ | 67 mln ₼ | 304 mln ₼ | 314 mln ₼ | 58 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2019 R2 | 429 mln ₼ | 69 mln ₼ | 263 mln ₼ | 257 mln ₼ | 31 mln ₼ | 3 mln ₼ |
3,7%
0,44%
12,1%