XALQ Bank loqosu

XALQ Bank

"Xalq Bank" ASC

Korporativ müştərilərə fokuslanmış universal bank.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R13,02 mlrd ₼551 mln ₼1,82 mlrd ₼1,89 mlrd ₼51 mln ₼9 mln ₼
2025 R43,18 mlrd ₼542 mln ₼1,85 mlrd ₼1,92 mlrd ₼229 mln ₼61 mln ₼
2025 R33,63 mlrd ₼534 mln ₼1,82 mlrd ₼1,84 mlrd ₼165 mln ₼52 mln ₼
2025 R23,44 mlrd ₼534 mln ₼1,84 mlrd ₼1,84 mlrd ₼102 mln ₼27 mln ₼
2025 R13,04 mlrd ₼519 mln ₼1,84 mlrd ₼1,82 mlrd ₼49 mln ₼12 mln ₼
2024 R43,07 mlrd ₼511 mln ₼1,89 mlrd ₼1,91 mlrd ₼184 mln ₼66 mln ₼
2024 R32,94 mlrd ₼500 mln ₼1,93 mlrd ₼1,98 mlrd ₼136 mln ₼54 mln ₼
2024 R23,10 mlrd ₼479 mln ₼1,89 mlrd ₼2,16 mlrd ₼91 mln ₼34 mln ₼
2024 R13,04 mlrd ₼461 mln ₼1,80 mlrd ₼2,23 mlrd ₼45 mln ₼17 mln ₼
2023 R43,08 mlrd ₼504 mln ₼1,83 mlrd ₼2,22 mlrd ₼113 mln ₼17 mln ₼
2023 R32,99 mlrd ₼1,84 mlrd ₼2,14 mlrd ₼116 mln ₼54 mln ₼
2023 R22,87 mlrd ₼486 mln ₼1,81 mlrd ₼2,05 mlrd ₼73 mln ₼38 mln ₼
2023 R12,70 mlrd ₼479 mln ₼1,77 mlrd ₼1,90 mlrd ₼35 mln ₼11 mln ₼
2022 R42,69 mlrd ₼475 mln ₼1,74 mlrd ₼1,86 mlrd ₼115 mln ₼27 mln ₼
2022 R32,60 mlrd ₼466 mln ₼1,57 mlrd ₼1,78 mlrd ₼80 mln ₼20 mln ₼
2022 R22,53 mlrd ₼456 mln ₼1,47 mlrd ₼1,71 mlrd ₼51 mln ₼12 mln ₼
2022 R12,39 mlrd ₼449 mln ₼1,42 mlrd ₼1,57 mlrd ₼24 mln ₼7 mln ₼
2021 R42,34 mlrd ₼449 mln ₼1,41 mlrd ₼1,54 mlrd ₼93 mln ₼27 mln ₼
2021 R32,22 mlrd ₼445 mln ₼1,41 mlrd ₼1,43 mlrd ₼70 mln ₼14 mln ₼
2021 R22,22 mlrd ₼437 mln ₼1,41 mlrd ₼1,44 mlrd ₼47 mln ₼6 mln ₼
2021 R12,13 mlrd ₼436 mln ₼1,41 mlrd ₼1,36 mlrd ₼24 mln ₼5 mln ₼
2020 R42,35 mlrd ₼437 mln ₼1,48 mlrd ₼1,59 mlrd ₼103 mln ₼26 mln ₼
2020 R32,30 mlrd ₼38 mln ₼1,54 mlrd ₼1,54 mlrd ₼79 mln ₼26 mln ₼
2020 R22,17 mlrd ₼429 mln ₼1,57 mlrd ₼1,43 mlrd ₼54 mln ₼17 mln ₼
2020 R12,28 mlrd ₼421 mln ₼1,67 mlrd ₼1,55 mlrd ₼28 mln ₼9 mln ₼
2019 R42,46 mlrd ₼420 mln ₼1,83 mlrd ₼1,71 mlrd ₼111 mln ₼33 mln ₼
2019 R32,18 mlrd ₼408 mln ₼1,57 mlrd ₼1,42 mlrd ₼83 mln ₼25 mln ₼
2019 R22,14 mlrd ₼399 mln ₼1,52 mlrd ₼1,39 mlrd ₼54 mln ₼16 mln ₼
2019 R12,21 mlrd ₼399 mln ₼1,46 mlrd ₼1,39 mlrd ₼27 mln ₼7 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
252 mln ₼
Biznes kreditləri
1,04 mlrd ₼
İpoteka kreditləri
525 mln ₼
Fiziki şəxs depozitləri
863 mln ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
10 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
29 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
13 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
447 mln ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
0 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
13 mln ₼
Mənfəət vergisi
4 mln ₼

ROE

1,7%

ROA

0,31%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

18,2%