VTB (Azərbaycan) loqosu

VTB (Azərbaycan)

"VTB Bank (Azərbaycan)" ASC

Beynəlxalq qrupun tərkibində fəaliyyət göstərən bank.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R1324 mln ₼112 mln ₼254 mln ₼109 mln ₼10 mln ₼2 mln ₼
2025 R4306 mln ₼110 mln ₼244 mln ₼102 mln ₼40 mln ₼9 mln ₼
2025 R3298 mln ₼111 mln ₼242 mln ₼103 mln ₼31 mln ₼10 mln ₼
2025 R2337 mln ₼108 mln ₼237 mln ₼140 mln ₼21 mln ₼6 mln ₼
2025 R1349 mln ₼105 mln ₼236 mln ₼128 mln ₼10 mln ₼3 mln ₼
2024 R4317 mln ₼101 mln ₼235 mln ₼114 mln ₼33 mln ₼10 mln ₼
2024 R3299 mln ₼98 mln ₼225 mln ₼110 mln ₼24 mln ₼6 mln ₼
2024 R2289 mln ₼96 mln ₼214 mln ₼110 mln ₼15 mln ₼5 mln ₼
2024 R1243 mln ₼93 mln ₼198 mln ₼79 mln ₼7 mln ₼2 mln ₼
2023 R4250 mln ₼91 mln ₼187 mln ₼89 mln ₼23 mln ₼3 mln ₼
2023 R3231 mln ₼89 mln ₼184 mln ₼72 mln ₼20 mln ₼9 mln ₼
2023 R2234 mln ₼86 mln ₼175 mln ₼85 mln ₼13 mln ₼6 mln ₼
2023 R1248 mln ₼248 mln ₼168 mln ₼105 mln ₼7 mln ₼3 mln ₼
2022 R4238 mln ₼80 mln ₼160 mln ₼95 mln ₼25 mln ₼12 mln ₼
2022 R3219 mln ₼78 mln ₼156 mln ₼77 mln ₼19 mln ₼10 mln ₼
2022 R2203 mln ₼75 mln ₼167 mln ₼65 mln ₼12 mln ₼6 mln ₼
2022 R1203 mln ₼74 mln ₼163 mln ₼63 mln ₼6 mln ₼5 mln ₼
2021 R4232 mln ₼69 mln ₼165 mln ₼89 mln ₼18 mln ₼4 mln ₼
2021 R3206 mln ₼68 mln ₼147 mln ₼87 mln ₼12 mln ₼4 mln ₼
2021 R2206 mln ₼65 mln ₼159 mln ₼88 mln ₼8 mln ₼1 mln ₼
2021 R1184 mln ₼64 mln ₼142 mln ₼66 mln ₼4 mln ₼0 mln ₼
2020 R4187 mln ₼64 mln ₼126 mln ₼75 mln ₼10 mln ₼4 mln ₼
2020 R3187 mln ₼63 mln ₼244 mln ₼78 mln ₼7 mln ₼3 mln ₼
2020 R2169 mln ₼62 mln ₼242 mln ₼61 mln ₼4 mln ₼2 mln ₼
2020 R1165 mln ₼61 mln ₼228 mln ₼62 mln ₼2 mln ₼1 mln ₼
2019 R4238 mln ₼60 mln ₼62 mln ₼59 mln ₼8 mln ₼5 mln ₼
2019 R3151 mln ₼62 mln ₼51 mln ₼63 mln ₼6 mln ₼6 mln ₼
2019 R2144 mln ₼60 mln ₼47 mln ₼57 mln ₼4 mln ₼5 mln ₼
2019 R1152 mln ₼57 mln ₼61 mln ₼68 mln ₼2 mln ₼1 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
118 mln ₼
Biznes kreditləri
72 mln ₼
İpoteka kreditləri
64 mln ₼
Fiziki şəxs depozitləri
78 mln ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
3 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
8 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
2 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
316 mln ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
0 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
2 mln ₼
Mənfəət vergisi
0 mln ₼

ROE

1,5%

ROA

0,53%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

34,5%