ROE
4,0%
"Unibank" KB ASC
Pərakəndə kreditləşmə üzrə fəal kommersiya bankı.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 2,20 mlrd ₼ | 202 mln ₼ | 1,37 mlrd ₼ | 1,38 mlrd ₼ | 70 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2025 R4 | 2,13 mlrd ₼ | 193 mln ₼ | 1,30 mlrd ₼ | 1,38 mlrd ₼ | 251 mln ₼ | 26 mln ₼ |
| 2025 R3 | 1,91 mlrd ₼ | 182 mln ₼ | 1,25 mlrd ₼ | 1,23 mlrd ₼ | 184 mln ₼ | 15 mln ₼ |
| 2025 R2 | 1,81 mlrd ₼ | 174 mln ₼ | 1,21 mlrd ₼ | 1,25 mlrd ₼ | 119 mln ₼ | 7 mln ₼ |
| 2025 R1 | 1,80 mlrd ₼ | 170 mln ₼ | 1,17 mlrd ₼ | 1,21 mlrd ₼ | 58 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2024 R4 | 1,76 mlrd ₼ | 167 mln ₼ | 1,15 mlrd ₼ | 1,20 mlrd ₼ | 232 mln ₼ | 20 mln ₼ |
| 2024 R3 | 1,72 mlrd ₼ | 163 mln ₼ | 1,14 mlrd ₼ | 1,23 mlrd ₼ | 172 mln ₼ | 18 mln ₼ |
| 2024 R2 | 1,68 mlrd ₼ | 155 mln ₼ | 1,10 mlrd ₼ | 1,24 mlrd ₼ | 113 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2024 R1 | 1,59 mlrd ₼ | 151 mln ₼ | 1,05 mlrd ₼ | 1,17 mlrd ₼ | 56 mln ₼ | 7 mln ₼ |
| 2023 R4 | 1,59 mlrd ₼ | 149 mln ₼ | 1,05 mlrd ₼ | 1,22 mlrd ₼ | 202 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2023 R3 | 1,53 mlrd ₼ | 137 mln ₼ | 1,05 mlrd ₼ | 1,12 mlrd ₼ | 155 mln ₼ | 22 mln ₼ |
| 2023 R2 | 1,56 mlrd ₼ | 123 mln ₼ | 1,01 mlrd ₼ | 1,10 mlrd ₼ | 100 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2023 R1 | 1,45 mlrd ₼ | 118 mln ₼ | 941 mln ₼ | 1,00 mlrd ₼ | 49 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2022 R4 | 1,44 mlrd ₼ | 113 mln ₼ | 890 mln ₼ | 990 mln ₼ | 163 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2022 R3 | 1,32 mlrd ₼ | 116 mln ₼ | 879 mln ₼ | 855 mln ₼ | 117 mln ₼ | -1 mln ₼ |
| 2022 R2 | 1,14 mlrd ₼ | 106 mln ₼ | 828 mln ₼ | 790 mln ₼ | 75 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2022 R1 | 1,07 mlrd ₼ | 100 mln ₼ | 785 mln ₼ | 715 mln ₼ | 37 mln ₼ | -4 mln ₼ |
| 2021 R4 | 1,04 mlrd ₼ | 104 mln ₼ | 739 mln ₼ | 704 mln ₼ | 121 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2021 R3 | 961 mln ₼ | 98 mln ₼ | 727 mln ₼ | 656 mln ₼ | 87 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2021 R2 | 893 mln ₼ | 97 mln ₼ | 661 mln ₼ | 619 mln ₼ | 55 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2021 R1 | 839 mln ₼ | 98 mln ₼ | 613 mln ₼ | 561 mln ₼ | 26 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2020 R4 | 816 mln ₼ | 97 mln ₼ | 567 mln ₼ | 522 mln ₼ | 88 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2020 R3 | 753 mln ₼ | 97 mln ₼ | 557 mln ₼ | 474 mln ₼ | 64 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2020 R2 | 715 mln ₼ | 94 mln ₼ | 523 mln ₼ | 440 mln ₼ | 42 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2020 R1 | 756 mln ₼ | 96 mln ₼ | 521 mln ₼ | 487 mln ₼ | 22 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2019 R4 | 834 mln ₼ | 135 mln ₼ | 451 mln ₼ | 550 mln ₼ | 85 mln ₼ | 79 mln ₼ |
| 2019 R3 | 788 mln ₼ | 123 mln ₼ | 425 mln ₼ | 529 mln ₼ | 64 mln ₼ | 67 mln ₼ |
| 2019 R2 | 799 mln ₼ | 118 mln ₼ | 405 mln ₼ | 529 mln ₼ | 42 mln ₼ | 62 mln ₼ |
| 2019 R1 | 736 mln ₼ | 63 mln ₼ | 400 mln ₼ | 501 mln ₼ | 20 mln ₼ | 7 mln ₼ |
4,0%
0,37%
9,2%