ROE
1,8%
"Premium Bank" ASC
Biznes müştərilərinə fokuslanmış kommersiya bankı.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 666 mln ₼ | 202 mln ₼ | 501 mln ₼ | 374 mln ₼ | 10 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2025 R4 | 678 mln ₼ | 197 mln ₼ | 479 mln ₼ | 394 mln ₼ | 37 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2025 R3 | 660 mln ₼ | 197 mln ₼ | 478 mln ₼ | 378 mln ₼ | 27 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2025 R2 | 648 mln ₼ | 194 mln ₼ | 475 mln ₼ | 368 mln ₼ | 18 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2025 R1 | 667 mln ₼ | 180 mln ₼ | 465 mln ₼ | 401 mln ₼ | 9 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2024 R4 | 641 mln ₼ | 178 mln ₼ | 467 mln ₼ | 378 mln ₼ | 32 mln ₼ | 10 mln ₼ |
| 2024 R3 | 651 mln ₼ | 178 mln ₼ | 469 mln ₼ | 373 mln ₼ | 24 mln ₼ | 10 mln ₼ |
| 2024 R2 | 647 mln ₼ | 174 mln ₼ | 472 mln ₼ | 388 mln ₼ | 16 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2024 R1 | 675 mln ₼ | 180 mln ₼ | 478 mln ₼ | 415 mln ₼ | 8 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2023 R4 | 685 mln ₼ | 177 mln ₼ | 472 mln ₼ | 427 mln ₼ | 27 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2023 R3 | 677 mln ₼ | 181 mln ₼ | 433 mln ₼ | 451 mln ₼ | 24 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2023 R2 | 737 mln ₼ | 179 mln ₼ | 470 mln ₼ | 512 mln ₼ | 16 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2023 R1 | 701 mln ₼ | 177 mln ₼ | 469 mln ₼ | 480 mln ₼ | 8 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2022 R4 | 692 mln ₼ | 183 mln ₼ | 437 mln ₼ | 466 mln ₼ | 31 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2022 R3 | 802 mln ₼ | 183 mln ₼ | 478 mln ₼ | 576 mln ₼ | 23 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2022 R2 | 683 mln ₼ | 179 mln ₼ | 488 mln ₼ | 457 mln ₼ | 15 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2022 R1 | 658 mln ₼ | 181 mln ₼ | 486 mln ₼ | 438 mln ₼ | 8 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2021 R4 | 760 mln ₼ | 186 mln ₼ | 508 mln ₼ | 518 mln ₼ | 32 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2021 R3 | 655 mln ₼ | 187 mln ₼ | 509 mln ₼ | 429 mln ₼ | 24 mln ₼ | 7 mln ₼ |
| 2021 R2 | 666 mln ₼ | 188 mln ₼ | 524 mln ₼ | 438 mln ₼ | 16 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2021 R1 | 673 mln ₼ | 186 mln ₼ | 519 mln ₼ | 449 mln ₼ | 8 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2020 R4 | 653 mln ₼ | 181 mln ₼ | 570 mln ₼ | 431 mln ₼ | 35 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2020 R3 | 670 mln ₼ | 185 mln ₼ | 573 mln ₼ | 431 mln ₼ | 26 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2020 R2 | 671 mln ₼ | 186 mln ₼ | 564 mln ₼ | 432 mln ₼ | 18 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2020 R1 | 640 mln ₼ | 135 mln ₼ | 577 mln ₼ | 369 mln ₼ | 9 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2019 R4 | 642 mln ₼ | 128 mln ₼ | 568 mln ₼ | 471 mln ₼ | 38 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2019 R3 | 576 mln ₼ | 130 mln ₼ | 493 mln ₼ | 397 mln ₼ | 30 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2019 R2 | 649 mln ₼ | 125 mln ₼ | 564 mln ₼ | 472 mln ₼ | 22 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2019 R1 | 654 mln ₼ | 137 mln ₼ | 590 mln ₼ | 465 mln ₼ | 11 mln ₼ | 3 mln ₼ |
1,8%
0,55%
30,3%