PASHA Bank loqosu

PASHA Bank

"PAŞA Bank" ASC

Korporativ və investisiya bankçılığına fokuslanmış bank.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R19,05 mlrd ₼960 mln ₼3,33 mlrd ₼6,91 mlrd ₼144 mln ₼48 mln ₼
2025 R49,41 mlrd ₼918 mln ₼3,43 mlrd ₼7,55 mlrd ₼542 mln ₼149 mln ₼
2025 R38,93 mlrd ₼996 mln ₼3,34 mlrd ₼6,77 mlrd ₼397 mln ₼133 mln ₼
2025 R28,97 mlrd ₼954 mln ₼3,28 mlrd ₼6,71 mlrd ₼258 mln ₼92 mln ₼
2025 R18,25 mlrd ₼958 mln ₼3,29 mlrd ₼6,32 mlrd ₼122 mln ₼44 mln ₼
2024 R48,22 mlrd ₼907 mln ₼3,30 mlrd ₼6,41 mlrd ₼478 mln ₼211 mln ₼
2024 R38,58 mlrd ₼839 mln ₼3,25 mlrd ₼6,86 mlrd ₼359 mln ₼147 mln ₼
2024 R28,47 mlrd ₼853 mln ₼3,09 mlrd ₼6,54 mlrd ₼246 mln ₼119 mln ₼
2024 R18,75 mlrd ₼882 mln ₼3,06 mlrd ₼6,96 mlrd ₼122 mln ₼51 mln ₼
2023 R48,65 mlrd ₼837 mln ₼2,84 mlrd ₼6,94 mlrd ₼226 mln ₼57 mln ₼
2023 R38,23 mlrd ₼772 mln ₼2,72 mlrd ₼6,59 mlrd ₼324 mln ₼147 mln ₼
2023 R28,38 mlrd ₼751 mln ₼2,74 mlrd ₼6,73 mlrd ₼205 mln ₼97 mln ₼
2023 R18,69 mlrd ₼720 mln ₼2,75 mlrd ₼7,11 mlrd ₼101 mln ₼42 mln ₼
2022 R48,52 mlrd ₼663 mln ₼2,73 mlrd ₼7,00 mlrd ₼312 mln ₼149 mln ₼
2022 R37,61 mlrd ₼621 mln ₼2,67 mlrd ₼6,12 mlrd ₼224 mln ₼110 mln ₼
2022 R27,42 mlrd ₼582 mln ₼2,51 mlrd ₼5,95 mlrd ₼146 mln ₼65 mln ₼
2022 R17,13 mlrd ₼571 mln ₼2,66 mlrd ₼5,67 mlrd ₼71 mln ₼38 mln ₼
2021 R46,41 mlrd ₼577 mln ₼2,55 mlrd ₼5,03 mlrd ₼262 mln ₼90 mln ₼
2021 R36,07 mlrd ₼560 mln ₼2,34 mlrd ₼4,53 mlrd ₼194 mln ₼69 mln ₼
2021 R25,94 mlrd ₼545 mln ₼2,20 mlrd ₼4,53 mlrd ₼129 mln ₼51 mln ₼
2021 R15,67 mlrd ₼564 mln ₼2,20 mlrd ₼4,21 mlrd ₼64 mln ₼19 mln ₼
2020 R45,51 mlrd ₼541 mln ₼2,10 mlrd ₼4,01 mlrd ₼218 mln ₼84 mln ₼
2020 R34,87 mlrd ₼516 mln ₼2,05 mlrd ₼3,62 mlrd ₼158 mln ₼61 mln ₼
2020 R24,83 mlrd ₼463 mln ₼1,90 mlrd ₼3,65 mlrd ₼105 mln ₼29 mln ₼
2020 R14,76 mlrd ₼473 mln ₼1,86 mlrd ₼3,45 mlrd ₼52 mln ₼3 mln ₼
2019 R44,77 mlrd ₼476 mln ₼1,80 mlrd ₼3,59 mlrd ₼196 mln ₼65 mln ₼
2019 R34,38 mlrd ₼469 mln ₼1,68 mlrd ₼3,31 mlrd ₼146 mln ₼65 mln ₼
2019 R24,43 mlrd ₼426 mln ₼1,40 mlrd ₼3,63 mlrd ₼100 mln ₼52 mln ₼
2019 R14,65 mlrd ₼454 mln ₼1,27 mlrd ₼3,86 mlrd ₼53 mln ₼36 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
72 mln ₼
Biznes kreditləri
3,02 mlrd ₼
İpoteka kreditləri
239 mln ₼
Fiziki şəxs depozitləri
1,91 mlrd ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
57 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
79 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
69 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
355 mln ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
5 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
62 mln ₼
Mənfəət vergisi
14 mln ₼

ROE

5,0%

ROA

0,53%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

10,6%