Kapital Bank (birbank) loqosu

Kapital Bank (birbank)

"Kapital Bank" ASC

Ölkənin ən geniş filial şəbəkəsinə malik universal banklarından biri.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R111,80 mlrd ₼1,29 mlrd ₼5,47 mlrd ₼8,50 mlrd ₼309 mln ₼120 mln ₼
2025 R411,32 mlrd ₼1,18 mlrd ₼5,42 mlrd ₼8,29 mlrd ₼1,18 mlrd ₼315 mln ₼
2025 R312,06 mlrd ₼1,09 mlrd ₼5,43 mlrd ₼8,67 mlrd ₼875 mln ₼229 mln ₼
2025 R212,71 mlrd ₼1,11 mlrd ₼5,37 mlrd ₼9,48 mlrd ₼562 mln ₼154 mln ₼
2025 R112,45 mlrd ₼1,01 mlrd ₼5,34 mlrd ₼9,00 mlrd ₼0 mln ₼0 mln ₼
2024 R411,37 mlrd ₼928 mln ₼5,21 mlrd ₼8,98 mlrd ₼850 mln ₼187 mln ₼
2024 R310,28 mlrd ₼906 mln ₼5,11 mlrd ₼7,94 mlrd ₼615 mln ₼166 mln ₼
2024 R29,98 mlrd ₼968 mln ₼4,78 mlrd ₼7,60 mlrd ₼391 mln ₼124 mln ₼
2024 R18,77 mlrd ₼980 mln ₼4,40 mlrd ₼6,67 mlrd ₼191 mln ₼71 mln ₼
2023 R48,66 mlrd ₼911 mln ₼4,27 mlrd ₼6,32 mlrd ₼537 mln ₼70 mln ₼
2023 R38,46 mlrd ₼854 mln ₼3,92 mlrd ₼6,48 mlrd ₼512 mln ₼182 mln ₼
2023 R27,94 mlrd ₼823 mln ₼3,55 mlrd ₼6,24 mlrd ₼336 mln ₼147 mln ₼
2023 R17,73 mlrd ₼907 mln ₼3,23 mlrd ₼5,91 mlrd ₼166 mln ₼84 mln ₼
2022 R47,82 mlrd ₼827 mln ₼3,16 mlrd ₼6,10 mlrd ₼609 mln ₼308 mln ₼
2022 R37,72 mlrd ₼716 mln ₼3,23 mlrd ₼6,18 mlrd ₼445 mln ₼211 mln ₼
2022 R27,61 mlrd ₼628 mln ₼3,14 mlrd ₼6,09 mlrd ₼291 mln ₼127 mln ₼
2022 R16,93 mlrd ₼548 mln ₼2,90 mlrd ₼5,48 mlrd ₼140 mln ₼50 mln ₼
2021 R46,71 mlrd ₼648 mln ₼2,65 mlrd ₼5,19 mlrd ₼474 mln ₼180 mln ₼
2021 R35,92 mlrd ₼600 mln ₼2,47 mlrd ₼4,56 mlrd ₼348 mln ₼135 mln ₼
2021 R25,71 mlrd ₼563 mln ₼2,30 mlrd ₼4,41 mlrd ₼227 mln ₼100 mln ₼
2021 R15,59 mlrd ₼679 mln ₼2,21 mlrd ₼4,07 mlrd ₼112 mln ₼56 mln ₼
2020 R45,23 mlrd ₼634 mln ₼2,18 mlrd ₼3,81 mlrd ₼440 mln ₼303 mln ₼
2020 R35,04 mlrd ₼582 mln ₼2,21 mlrd ₼3,72 mlrd ₼326 mln ₼246 mln ₼
2020 R24,87 mlrd ₼509 mln ₼2,15 mlrd ₼3,63 mlrd ₼216 mln ₼171 mln ₼
2020 R14,41 mlrd ₼500 mln ₼2,04 mlrd ₼3,31 mlrd ₼106 mln ₼75 mln ₼
2019 R44,14 mlrd ₼425 mln ₼1,82 mlrd ₼3,24 mlrd ₼401 mln ₼135 mln ₼
2019 R34,01 mlrd ₼392 mln ₼1,72 mlrd ₼3,19 mlrd ₼294 mln ₼100 mln ₼
2019 R23,66 mlrd ₼364 mln ₼1,65 mlrd ₼2,87 mlrd ₼190 mln ₼73 mln ₼
2019 R13,58 mlrd ₼421 mln ₼1,54 mlrd ₼2,70 mlrd ₼93 mln ₼48 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
3,16 mlrd ₼
Biznes kreditləri
1,73 mlrd ₼
İpoteka kreditləri
580 mln ₼
Fiziki şəxs depozitləri
3,32 mlrd ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
163 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
228 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
163 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
266 mln ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
14 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
147 mln ₼
Mənfəət vergisi
27 mln ₼

ROE

9,3%

ROA

1,02%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

11,0%