Bank of Baku loqosu

Bank of Baku

"Bank of Baku" ASC

İstehlak kreditləşməsi üzrə fəal pərakəndə bank.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R11,23 mlrd ₼185 mln ₼964 mln ₼813 mln ₼51 mln ₼8 mln ₼
2025 R41,15 mlrd ₼176 mln ₼911 mln ₼740 mln ₼177 mln ₼31 mln ₼
2025 R31,12 mlrd ₼169 mln ₼872 mln ₼699 mln ₼129 mln ₼24 mln ₼
2025 R21,04 mlrd ₼158 mln ₼817 mln ₼887 mln ₼84 mln ₼14 mln ₼
2025 R11,01 mlrd ₼163 mln ₼777 mln ₼618 mln ₼41 mln ₼7 mln ₼
2024 R4934 mln ₼156 mln ₼760 mln ₼593 mln ₼153 mln ₼26 mln ₼
2024 R3920 mln ₼150 mln ₼751 mln ₼571 mln ₼113 mln ₼20 mln ₼
2024 R2951 mln ₼140 mln ₼713 mln ₼580 mln ₼73 mln ₼11 mln ₼
2024 R1923 mln ₼143 mln ₼669 mln ₼570 mln ₼35 mln ₼4 mln ₼
2023 R4871 mln ₼139 mln ₼659 mln ₼516 mln ₼122 mln ₼10 mln ₼
2023 R3817 mln ₼138 mln ₼643 mln ₼452 mln ₼94 mln ₼24 mln ₼
2023 R2794 mln ₼130 mln ₼618 mln ₼440 mln ₼61 mln ₼17 mln ₼
2023 R1736 mln ₼133 mln ₼584 mln ₼391 mln ₼30 mln ₼10 mln ₼
2022 R4701 mln ₼123 mln ₼578 mln ₼366 mln ₼100 mln ₼37 mln ₼
2022 R3654 mln ₼116 mln ₼532 mln ₼329 mln ₼71 mln ₼31 mln ₼
2022 R2580 mln ₼104 mln ₼485 mln ₼275 mln ₼45 mln ₼19 mln ₼
2022 R1525 mln ₼104 mln ₼434 mln ₼249 mln ₼21 mln ₼10 mln ₼
2021 R4497 mln ₼94 mln ₼414 mln ₼247 mln ₼68 mln ₼23 mln ₼
2021 R3494 mln ₼94 mln ₼410 mln ₼238 mln ₼48 mln ₼17 mln ₼
2021 R2467 mln ₼86 mln ₼390 mln ₼220 mln ₼30 mln ₼9 mln ₼
2021 R1432 mln ₼81 mln ₼355 mln ₼205 mln ₼14 mln ₼4 mln ₼
2020 R4410 mln ₼76 mln ₼338 mln ₼193 mln ₼54 mln ₼13 mln ₼
2020 R3394 mln ₼73 mln ₼366 mln ₼181 mln ₼40 mln ₼9 mln ₼
2020 R2379 mln ₼70 mln ₼349 mln ₼173 mln ₼27 mln ₼5 mln ₼
2020 R1426 mln ₼66 mln ₼359 mln ₼183 mln ₼14 mln ₼2 mln ₼
2019 R4381 mln ₼64 mln ₼338 mln ₼183 mln ₼43 mln ₼25 mln ₼
2019 R3298 mln ₼72 mln ₼194 mln ₼163 mln ₼32 mln ₼32 mln ₼
2019 R2291 mln ₼72 mln ₼172 mln ₼123 mln ₼21 mln ₼32 mln ₼
2019 R1271 mln ₼32 mln ₼181 mln ₼142 mln ₼11 mln ₼-8 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
746 mln ₼
Biznes kreditləri
156 mln ₼
İpoteka kreditləri
62 mln ₼
Fiziki şəxs depozitləri
717 mln ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
6 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
21 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
13 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
53 mln ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
2 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
11 mln ₼
Mənfəət vergisi
3 mln ₼

ROE

4,5%

ROA

0,68%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

15,1%