ROE
-1,1%
"Bank Avrasiya" ASC
Kiçik ölçülü, korporativ yönümlü kommersiya bankı.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 214 mln ₼ | 89 mln ₼ | 133 mln ₼ | 73 mln ₼ | 4 mln ₼ | -1 mln ₼ |
| 2025 R4 | 215 mln ₼ | 90 mln ₼ | 137 mln ₼ | 71 mln ₼ | 17 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2025 R3 | 204 mln ₼ | 90 mln ₼ | 134 mln ₼ | 61 mln ₼ | 12 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2025 R2 | 195 mln ₼ | 89 mln ₼ | 133 mln ₼ | 53 mln ₼ | 8 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2025 R1 | 196 mln ₼ | 86 mln ₼ | 132 mln ₼ | 57 mln ₼ | 4 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2024 R4 | 201 mln ₼ | 85 mln ₼ | 136 mln ₼ | 63 mln ₼ | 15 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2024 R3 | 205 mln ₼ | 84 mln ₼ | 137 mln ₼ | 67 mln ₼ | 11 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2024 R2 | 196 mln ₼ | 82 mln ₼ | 135 mln ₼ | 62 mln ₼ | 7 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2024 R1 | 184 mln ₼ | 82 mln ₼ | 135 mln ₼ | 50 mln ₼ | 4 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2023 R4 | 185 mln ₼ | 80 mln ₼ | 137 mln ₼ | 48 mln ₼ | 12 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2023 R3 | 202 mln ₼ | 78 mln ₼ | 142 mln ₼ | 65 mln ₼ | 12 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2023 R2 | 220 mln ₼ | 75 mln ₼ | 129 mln ₼ | 74 mln ₼ | 8 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2023 R1 | 220 mln ₼ | 75 mln ₼ | 129 mln ₼ | 74 mln ₼ | 4 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2022 R4 | 224 mln ₼ | 74 mln ₼ | 125 mln ₼ | 80 mln ₼ | 13 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2022 R3 | 206 mln ₼ | 73 mln ₼ | 125 mln ₼ | 64 mln ₼ | 9 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2022 R2 | 183 mln ₼ | 72 mln ₼ | 114 mln ₼ | 61 mln ₼ | 6 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2022 R1 | 177 mln ₼ | 73 mln ₼ | 117 mln ₼ | 59 mln ₼ | 3 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2021 R4 | 167 mln ₼ | 72 mln ₼ | 114 mln ₼ | 50 mln ₼ | 12 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2021 R3 | 157 mln ₼ | 68 mln ₼ | 117 mln ₼ | 43 mln ₼ | 9 mln ₼ | -3 mln ₼ |
| 2021 R2 | 153 mln ₼ | 67 mln ₼ | 123 mln ₼ | 40 mln ₼ | 6 mln ₼ | -4 mln ₼ |
| 2021 R1 | 158 mln ₼ | 71 mln ₼ | 113 mln ₼ | 41 mln ₼ | 3 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2020 R4 | 160 mln ₼ | 71 mln ₼ | 113 mln ₼ | 44 mln ₼ | 11 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2020 R3 | 162 mln ₼ | 70 mln ₼ | 108 mln ₼ | 45 mln ₼ | 8 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2020 R2 | 161 mln ₼ | 68 mln ₼ | 107 mln ₼ | 48 mln ₼ | 5 mln ₼ | -2 mln ₼ |
| 2020 R1 | 162 mln ₼ | 70 mln ₼ | 108 mln ₼ | 45 mln ₼ | 8 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2019 R4 | 170 mln ₼ | 70 mln ₼ | 109 mln ₼ | 54 mln ₼ | 11 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2019 R3 | 164 mln ₼ | 70 mln ₼ | 90 mln ₼ | 47 mln ₼ | 8 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2019 R2 | 196 mln ₼ | 67 mln ₼ | 89 mln ₼ | 50 mln ₼ | 6 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2019 R1 | 155 mln ₼ | 64 mln ₼ | 92 mln ₼ | 49 mln ₼ | 3 mln ₼ | 0 mln ₼ |
-1,1%
-0,44%
41,6%