ROE
1,3%
"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC
Korporativ müştərilərə fokuslanmış sənaye bankı.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 886 mln ₼ | 130 mln ₼ | 381 mln ₼ | 520 mln ₼ | 11 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2025 R4 | 826 mln ₼ | 128 mln ₼ | 341 mln ₼ | 476 mln ₼ | 40 mln ₼ | 7 mln ₼ |
| 2025 R3 | 799 mln ₼ | 127 mln ₼ | 302 mln ₼ | 474 mln ₼ | 29 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2025 R2 | 815 mln ₼ | 119 mln ₼ | 304 mln ₼ | 491 mln ₼ | 19 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2025 R1 | 796 mln ₼ | 123 mln ₼ | 306 mln ₼ | 483 mln ₼ | 9 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2024 R4 | 779 mln ₼ | 121 mln ₼ | 296 mln ₼ | 466 mln ₼ | 36 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2024 R3 | 745 mln ₼ | 119 mln ₼ | 263 mln ₼ | 444 mln ₼ | 27 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2024 R2 | 718 mln ₼ | 117 mln ₼ | 259 mln ₼ | 435 mln ₼ | 17 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2024 R1 | 739 mln ₼ | 115 mln ₼ | 251 mln ₼ | 449 mln ₼ | 9 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2023 R4 | 749 mln ₼ | 114 mln ₼ | 256 mln ₼ | 459 mln ₼ | 15 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2023 R3 | 708 mln ₼ | 113 mln ₼ | 244 mln ₼ | 439 mln ₼ | 24 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2023 R2 | 708 mln ₼ | 118 mln ₼ | 241 mln ₼ | 437 mln ₼ | 16 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2023 R1 | 719 mln ₼ | 111 mln ₼ | 238 mln ₼ | 418 mln ₼ | 8 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2022 R4 | 748 mln ₼ | 110 mln ₼ | 242 mln ₼ | 450 mln ₼ | 25 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2022 R3 | 714 mln ₼ | 109 mln ₼ | 249 mln ₼ | 439 mln ₼ | 18 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2022 R2 | 738 mln ₼ | 108 mln ₼ | 256 mln ₼ | 580 mln ₼ | 12 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2022 R1 | 811 mln ₼ | 107 mln ₼ | 253 mln ₼ | 508 mln ₼ | 6 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2021 R4 | 813 mln ₼ | 105 mln ₼ | 244 mln ₼ | 514 mln ₼ | 27 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2021 R3 | 867 mln ₼ | 106 mln ₼ | 227 mln ₼ | 592 mln ₼ | 21 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2021 R2 | 865 mln ₼ | 106 mln ₼ | 256 mln ₼ | 590 mln ₼ | 14 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2021 R1 | 889 mln ₼ | 105 mln ₼ | 249 mln ₼ | 615 mln ₼ | 7 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2020 R4 | 912 mln ₼ | 104 mln ₼ | 317 mln ₼ | 807 mln ₼ | 32 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2020 R3 | 935 mln ₼ | 104 mln ₼ | 345 mln ₼ | 662 mln ₼ | 25 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2020 R2 | 924 mln ₼ | 102 mln ₼ | 347 mln ₼ | 655 mln ₼ | 16 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2020 R1 | 907 mln ₼ | 101 mln ₼ | 319 mln ₼ | 641 mln ₼ | 28 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2019 R4 | 985 mln ₼ | 100 mln ₼ | 331 mln ₼ | 715 mln ₼ | 28 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2019 R3 | 940 mln ₼ | 99 mln ₼ | 315 mln ₼ | 671 mln ₼ | 20 mln ₼ | 7 mln ₼ |
| 2019 R2 | 916 mln ₼ | 97 mln ₼ | 309 mln ₼ | 652 mln ₼ | 13 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2019 R1 | 904 mln ₼ | 96 mln ₼ | 295 mln ₼ | 635 mln ₼ | 6 mln ₼ | 3 mln ₼ |
1,3%
0,19%
14,7%