AFB Bank loqosu

AFB Bank

"AFB Bank" ASC

Pərakəndə və biznes müştərilərinə xidmət göstərən kommersiya bankı.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R1482 mln ₼79 mln ₼328 mln ₼274 mln ₼11 mln ₼1 mln ₼
2025 R4423 mln ₼78 mln ₼293 mln ₼226 mln ₼26 mln ₼4 mln ₼
2025 R3320 mln ₼75 mln ₼232 mln ₼140 mln ₼17 mln ₼2 mln ₼
2025 R2312 mln ₼75 mln ₼203 mln ₼141 mln ₼11 mln ₼3 mln ₼
2025 R1300 mln ₼80 mln ₼187 mln ₼131 mln ₼6 mln ₼2 mln ₼
2024 R4295 mln ₼77 mln ₼183 mln ₼133 mln ₼22 mln ₼5 mln ₼
2024 R3313 mln ₼75 mln ₼192 mln ₼152 mln ₼17 mln ₼2 mln ₼
2024 R2298 mln ₼74 mln ₼170 mln ₼142 mln ₼11 mln ₼1 mln ₼
2024 R1291 mln ₼80 mln ₼177 mln ₼131 mln ₼6 mln ₼0 mln ₼
2023 R4331 mln ₼81 mln ₼180 mln ₼168 mln ₼15 mln ₼2 mln ₼
2023 R3305 mln ₼79 mln ₼170 mln ₼146 mln ₼15 mln ₼6 mln ₼
2023 R2295 mln ₼78 mln ₼171 mln ₼206 mln ₼9 mln ₼5 mln ₼
2023 R1290 mln ₼290 mln ₼167 mln ₼128 mln ₼4 mln ₼3 mln ₼
2022 R4282 mln ₼83 mln ₼171 mln ₼116 mln ₼18 mln ₼11 mln ₼
2022 R3293 mln ₼84 mln ₼169 mln ₼119 mln ₼13 mln ₼11 mln ₼
2022 R2268 mln ₼81 mln ₼154 mln ₼107 mln ₼8 mln ₼9 mln ₼
2022 R1264 mln ₼83 mln ₼146 mln ₼104 mln ₼4 mln ₼2 mln ₼
2021 R4272 mln ₼81 mln ₼143 mln ₼117 mln ₼14 mln ₼9 mln ₼
2021 R3273 mln ₼86 mln ₼156 mln ₼114 mln ₼13 mln ₼9 mln ₼
2021 R2259 mln ₼85 mln ₼162 mln ₼90 mln ₼6 mln ₼8 mln ₼
2021 R1264 mln ₼81 mln ₼168 mln ₼94 mln ₼5 mln ₼4 mln ₼
2020 R4281 mln ₼77 mln ₼182 mln ₼379 mln ₼27 mln ₼5 mln ₼
2020 R3548 mln ₼79 mln ₼434 mln ₼365 mln ₼21 mln ₼2 mln ₼
2020 R2573 mln ₼79 mln ₼439 mln ₼389 mln ₼14 mln ₼3 mln ₼
2020 R1577 mln ₼83 mln ₼439 mln ₼381 mln ₼7 mln ₼3 mln ₼
2019 R4575 mln ₼80 mln ₼322 mln ₼379 mln ₼29 mln ₼6 mln ₼
2019 R3583 mln ₼78 mln ₼285 mln ₼383 mln ₼21 mln ₼4 mln ₼
2019 R2424 mln ₼76 mln ₼251 mln ₼222 mln ₼14 mln ₼2 mln ₼
2019 R1374 mln ₼88 mln ₼207 mln ₼161 mln ₼7 mln ₼0 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
75 mln ₼
Biznes kreditləri
187 mln ₼
İpoteka kreditləri
67 mln ₼
Fiziki şəxs depozitləri
166 mln ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
2 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
8 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
0 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
70 mln ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
-1 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
1 mln ₼

ROE

1,4%

ROA

0,23%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

16,4%