ROE
1,4%
"AFB Bank" ASC
Pərakəndə və biznes müştərilərinə xidmət göstərən kommersiya bankı.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 482 mln ₼ | 79 mln ₼ | 328 mln ₼ | 274 mln ₼ | 11 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2025 R4 | 423 mln ₼ | 78 mln ₼ | 293 mln ₼ | 226 mln ₼ | 26 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2025 R3 | 320 mln ₼ | 75 mln ₼ | 232 mln ₼ | 140 mln ₼ | 17 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2025 R2 | 312 mln ₼ | 75 mln ₼ | 203 mln ₼ | 141 mln ₼ | 11 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2025 R1 | 300 mln ₼ | 80 mln ₼ | 187 mln ₼ | 131 mln ₼ | 6 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2024 R4 | 295 mln ₼ | 77 mln ₼ | 183 mln ₼ | 133 mln ₼ | 22 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2024 R3 | 313 mln ₼ | 75 mln ₼ | 192 mln ₼ | 152 mln ₼ | 17 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2024 R2 | 298 mln ₼ | 74 mln ₼ | 170 mln ₼ | 142 mln ₼ | 11 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2024 R1 | 291 mln ₼ | 80 mln ₼ | 177 mln ₼ | 131 mln ₼ | 6 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2023 R4 | 331 mln ₼ | 81 mln ₼ | 180 mln ₼ | 168 mln ₼ | 15 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2023 R3 | 305 mln ₼ | 79 mln ₼ | 170 mln ₼ | 146 mln ₼ | 15 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2023 R2 | 295 mln ₼ | 78 mln ₼ | 171 mln ₼ | 206 mln ₼ | 9 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2023 R1 | 290 mln ₼ | 290 mln ₼ | 167 mln ₼ | 128 mln ₼ | 4 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2022 R4 | 282 mln ₼ | 83 mln ₼ | 171 mln ₼ | 116 mln ₼ | 18 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2022 R3 | 293 mln ₼ | 84 mln ₼ | 169 mln ₼ | 119 mln ₼ | 13 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2022 R2 | 268 mln ₼ | 81 mln ₼ | 154 mln ₼ | 107 mln ₼ | 8 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2022 R1 | 264 mln ₼ | 83 mln ₼ | 146 mln ₼ | 104 mln ₼ | 4 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2021 R4 | 272 mln ₼ | 81 mln ₼ | 143 mln ₼ | 117 mln ₼ | 14 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2021 R3 | 273 mln ₼ | 86 mln ₼ | 156 mln ₼ | 114 mln ₼ | 13 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2021 R2 | 259 mln ₼ | 85 mln ₼ | 162 mln ₼ | 90 mln ₼ | 6 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2021 R1 | 264 mln ₼ | 81 mln ₼ | 168 mln ₼ | 94 mln ₼ | 5 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2020 R4 | 281 mln ₼ | 77 mln ₼ | 182 mln ₼ | 379 mln ₼ | 27 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2020 R3 | 548 mln ₼ | 79 mln ₼ | 434 mln ₼ | 365 mln ₼ | 21 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2020 R2 | 573 mln ₼ | 79 mln ₼ | 439 mln ₼ | 389 mln ₼ | 14 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2020 R1 | 577 mln ₼ | 83 mln ₼ | 439 mln ₼ | 381 mln ₼ | 7 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2019 R4 | 575 mln ₼ | 80 mln ₼ | 322 mln ₼ | 379 mln ₼ | 29 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2019 R3 | 583 mln ₼ | 78 mln ₼ | 285 mln ₼ | 383 mln ₼ | 21 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2019 R2 | 424 mln ₼ | 76 mln ₼ | 251 mln ₼ | 222 mln ₼ | 14 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2019 R1 | 374 mln ₼ | 88 mln ₼ | 207 mln ₼ | 161 mln ₼ | 7 mln ₼ | 0 mln ₼ |
1,4%
0,23%
16,4%