ROE
4,8%
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC
Aktivlərinə görə ölkənin ən iri banklarından biri.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 14,31 mlrd ₼ | 2,29 mlrd ₼ | 7,16 mlrd ₼ | 9,01 mlrd ₼ | 295 mln ₼ | 111 mln ₼ |
| 2025 R4 | 13,63 mlrd ₼ | 2,20 mlrd ₼ | 7,08 mlrd ₼ | 8,89 mlrd ₼ | 1,10 mlrd ₼ | 336 mln ₼ |
| 2025 R3 | 13,32 mlrd ₼ | 2,11 mlrd ₼ | 6,80 mlrd ₼ | 8,63 mlrd ₼ | 806 mln ₼ | 261 mln ₼ |
| 2025 R2 | 14,05 mlrd ₼ | 2,00 mlrd ₼ | 6,64 mlrd ₼ | 9,07 mlrd ₼ | 532 mln ₼ | 155 mln ₼ |
| 2025 R1 | 14,33 mlrd ₼ | 2,12 mlrd ₼ | 6,47 mlrd ₼ | 10,13 mlrd ₼ | 258 mln ₼ | 66 mln ₼ |
| 2024 R4 | 13,63 mlrd ₼ | 2,05 mlrd ₼ | 6,35 mlrd ₼ | 10,01 mlrd ₼ | 914 mln ₼ | 294 mln ₼ |
| 2024 R3 | 13,44 mlrd ₼ | 1,89 mlrd ₼ | 6,09 mlrd ₼ | 9,67 mlrd ₼ | 668 mln ₼ | 235 mln ₼ |
| 2024 R2 | 13,26 mlrd ₼ | 1,82 mlrd ₼ | 5,81 mlrd ₼ | 9,23 mlrd ₼ | 437 mln ₼ | 172 mln ₼ |
| 2024 R1 | 13,19 mlrd ₼ | 1,89 mlrd ₼ | 5,34 mlrd ₼ | 9,49 mlrd ₼ | 210 mln ₼ | 81 mln ₼ |
| 2023 R4 | 13,67 mlrd ₼ | 1,81 mlrd ₼ | 5,05 mlrd ₼ | 9,40 mlrd ₼ | 472 mln ₼ | 99 mln ₼ |
| 2023 R3 | 11,43 mlrd ₼ | 1,71 mlrd ₼ | 4,49 mlrd ₼ | 8,26 mlrd ₼ | 576 mln ₼ | 251 mln ₼ |
| 2023 R2 | 11,75 mlrd ₼ | 1,79 mlrd ₼ | 4,19 mlrd ₼ | 8,52 mlrd ₼ | 376 mln ₼ | 164 mln ₼ |
| 2023 R1 | 11,56 mlrd ₼ | 1,16 mlrd ₼ | 3,59 mlrd ₼ | 8,74 mlrd ₼ | 192 mln ₼ | 80 mln ₼ |
| 2022 R4 | 14,04 mlrd ₼ | 1,63 mlrd ₼ | 3,53 mlrd ₼ | 10,62 mlrd ₼ | 583 mln ₼ | 254 mln ₼ |
| 2022 R3 | 12,43 mlrd ₼ | 1,55 mlrd ₼ | 3,52 mlrd ₼ | 9,66 mlrd ₼ | 403 mln ₼ | 210 mln ₼ |
| 2022 R2 | 12,08 mlrd ₼ | 1,56 mlrd ₼ | 3,44 mlrd ₼ | 9,12 mlrd ₼ | 254 mln ₼ | 118 mln ₼ |
| 2022 R1 | 11,65 mlrd ₼ | 1,48 mlrd ₼ | 3,28 mlrd ₼ | 8,84 mlrd ₼ | 119 mln ₼ | 39 mln ₼ |
| 2021 R4 | 11,48 mlrd ₼ | 1,44 mlrd ₼ | 3,10 mlrd ₼ | 8,26 mlrd ₼ | 437 mln ₼ | 209 mln ₼ |
| 2021 R3 | 9,43 mlrd ₼ | 1,41 mlrd ₼ | 2,77 mlrd ₼ | 6,75 mlrd ₼ | 324 mln ₼ | 197 mln ₼ |
| 2021 R2 | 8,86 mlrd ₼ | 1,48 mlrd ₼ | 2,70 mlrd ₼ | 5,78 mlrd ₼ | 215 mln ₼ | 148 mln ₼ |
| 2021 R1 | 9,16 mlrd ₼ | 1,37 mlrd ₼ | 2,66 mlrd ₼ | 5,70 mlrd ₼ | 106 mln ₼ | 32 mln ₼ |
| 2020 R4 | 8,96 mlrd ₼ | 1,33 mlrd ₼ | 2,61 mlrd ₼ | 5,55 mlrd ₼ | 406 mln ₼ | 129 mln ₼ |
| 2020 R3 | 8,19 mlrd ₼ | 1,32 mlrd ₼ | 2,47 mlrd ₼ | 4,59 mlrd ₼ | 302 mln ₼ | 135 mln ₼ |
| 2020 R2 | 8,48 mlrd ₼ | 1,46 mlrd ₼ | 2,42 mlrd ₼ | 4,79 mlrd ₼ | 202 mln ₼ | 118 mln ₼ |
| 2020 R1 | 8,88 mlrd ₼ | 1,40 mlrd ₼ | 2,44 mlrd ₼ | 5,35 mlrd ₼ | 106 mln ₼ | 51 mln ₼ |
| 2019 R4 | 9,22 mlrd ₼ | 1,34 mlrd ₼ | 2,37 mlrd ₼ | 5,64 mlrd ₼ | 442 mln ₼ | 302 mln ₼ |
| 2019 R3 | 9,32 mlrd ₼ | 1,49 mlrd ₼ | 2,25 mlrd ₼ | 5,46 mlrd ₼ | 334 mln ₼ | 323 mln ₼ |
| 2019 R2 | 8,49 mlrd ₼ | 1,47 mlrd ₼ | 2,02 mlrd ₼ | 4,63 mlrd ₼ | 220 mln ₼ | 300 mln ₼ |
| 2019 R1 | 8,46 mlrd ₼ | 1,30 mlrd ₼ | 1,94 mlrd ₼ | 4,67 mlrd ₼ | 109 mln ₼ | 130 mln ₼ |
4,8%
0,77%
16,0%